|  ウェブニュースはこちらから URL:http://nenergy.jp/ | 
| 【特集】台湾の再エネ事情 | ||||||||||||||||||||
| ・台湾・蔡英文総統「グリーン産業発展スピードアップが重要」 台湾で国際グリーン産業展示会開催 | ||||||||||||||||||||
| ・台湾の太陽電池、高効率化やアフターサービス充実で各社勝負 価格攻勢強める中国メーカーとは一線画した戦略 | ||||||||||||||||||||
| ・小型風力累計100台販売の台湾企業、空気清浄機などが多数出展 水資源適切管理、換気など各社推進するIoT導入 | ||||||||||||||||||||
| ・FIT価格低下でも新設進む太陽光、各地で24円案件浮上 屋根貸しなど21円以降の案件も事業者決定 | ||||||||||||||||||||
| ・トーエネック、ドローンによる太陽光パネルEL検査サービス 屋外で動画による撮影・検査を実現 | ||||||||||||||||||||
| ・東芝、フィルム型ペロブスカイト太陽電池で変換効率10.5%達成 樹脂フィルム基板を採用し安価・フレキシブル | ||||||||||||||||||||
| ・サンテック、佐賀市で出力2,740kWのメガソーラーが運転開始 小型分散パワコンなどコスト削減徹底し完成 | ||||||||||||||||||||
| ・DIC、鹿島工場で自家消費電力用に1,600kWのメガソーラー建設 2018年1月竣工、タイでは700kW自家消費設備が完成 | ||||||||||||||||||||
| ・ソーラーフロンティア、国富工場に生産を集約し事業再編 2019年末の次世代モジュール投入へ体勢構築 | ||||||||||||||||||||
| ・PVテクノサイクル、太陽光パネルリサイクル事業開始 ガラスを割らずに有価物回収 | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| トピックス | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| クローズアップ | ||||||||||||||||||||
| ・三菱電機、IoTプラットフォーム「INFOPRISM」ソリューション 社会・電力インフラの最適な運用・保全 | ||||||||||||||||||||
| ・日野自動車、6項目の「日野環境チャレンジ2050」を策定 製品のCO2排出量90%削減など掲げる | ||||||||||||||||||||
| ・中国電力、エア・ウォーターの75MW木質発電事業に共同出資 広島ガスとの11.2 万kW発電事業は合弁設立 | ||||||||||||||||||||
| ・豊田通商、エネ・ビジョンが愛媛で12.5MW木質発電所稼動 島根でも10MW運営中、熊本では75MW建設目指す | ||||||||||||||||||||
| ・ネクストエナジー、太陽光低圧パッケージ新製品販売開始 システム機器一式に天災・偶発事故の逸失補償付与 | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| ビジネスファイル | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 
 
 | ||||||||||||||||||||
| サマリー | ||||||||||||||||||||
| ・2017年10月23日〜11月2日 | ||||||||||||||||||||
| 統計資料 | ||||||||||||||||||||
| ・電力・ガス取引等監視委員会、自由化に関するアンケート 知識不足がスイッチングの足かせなどと指摘 |